
Свадебный калькулятор
Свадебный пакет | |||
Прага | |||
Свадьба в Старогородской Ратуше | 1650 € | ||
Cвадьба в Пражском дворце Алипранди | 2300 € | ||
Cимволическая свадьба в Пражском дворце Алипранди | 2200 € | ||
Cвадьба в Пражском дворце Кинских | 2250 € | ||
Cимволическая свадьба в Пражском дворце Кинских | 1900 € | ||
Свадьба в Пражских дворцовых садах | 2700 € | ||
Символическая свадьба в пражских дворцовых садах | 2600 € | ||
Свадьба в Пражском Граде | 3400 € | ||
Символическая свадьба в Пражском Граде | 3300 € | ||
Замки | |||
Свадьба в замке Карлштейн | 2200 € | ||
Свадьба в шато Барокко | 2300 € | ||
Символическая свадьба в шато Барокко | 2100 € | ||
Свадьба в замке Конопиште | 2250 € | ||
Символическая свадьба в Конопиште | 2100 € | ||
Свадьба в замке Збирог | 2500 € | ||
Символическая свадьба в замке Збирог | 2400 € | ||
Свадьба в замке Глубока | 2800 € | ||
Символическая свадьба в замке Глубока | 2700 € | ||
Свадьба в Чешском Крумлове | 2990 € | ||
Символическая свадьба в Чешском Крумлове | 2800 € | ||
Свадьба в замке Сихров | 2450 € | ||
Символическая свадьба в замке Сихров | 2200 € | ||
Венчание | |||
Венчание в храме св. Кирилла и Мефодия в Праге с выдачей свидетельства о браке | 2450 € | ||
Венчание в храме Кирилла и Мефодия в Праге для пар, состоящих в браке | 2000 € | ||
Венчание в храме св. Петра и Павла в Карловых Варах для пар, состоящих в браке | 2000 € |
Фото и видео услуги | |||
Фотограф | |||
ПРАГА И БЛИЗКИЕ ЗАМКИ 4 часа (до 2,5 часов съемки в замке) | 480 € | ||
ЗАМОК 2 часа чистой съемкив замке | 500 € | ||
LOVE STORY за каждые 4 часа съемки | 480 € | ||
Фотосъемка 1 час дополнительно | 90 € | ||
ретушь 1 фото | 20 € | ||
Слайд - шоу | 120 € | ||
Видеооператор | |||
ПРАГА - РЕПОРТАЖ. 1 час (церемония) | 260 € | ||
ПРАГА И БЛИЗКИЕ ЗАМКИ - РЕПОРТАЖ. 4 часа (до 2,5 часов съемки в замке) | 480 € | ||
ЗАМОК. До 2 часов чистой съемки в замке | 550 € | ||
LOVE STORY. 4 часа съемки | 480 € | ||
Доплата за свадебный клип | 120 € | ||
Съемка 1 час дополнительно | 90 € |
Свадебные услуги | |||
Апгрейд "шампанское от Антуана Филиппа" | 400 € | ||
Свадебные торты, включая доставку | |||
Свадебный торт Exclusive | 420 € | ||
Свадебный торт Classic | 290 € | ||
Свадебный торт Exclusive - Mini | 140 € | ||
Фигурка жениха и невесты на торт | 20 € | ||
Свадебные букеты, включая доставку | |||
Букеты для невесты L | 70 € | ||
Букет для невесты ELEGANCE + бутоньерка | 100 € | ||
Букет для невесты EXCLUSIVE + бутоньерка | 160 € | ||
Букет для невесты TOP + бутоньерка для жениха в подарок | 200 € | ||
Малая цветочная декорация для церемонии и/или банкета, от | 160 € | ||
Большая цветочная декорация для церемонии и/или банкета, от | 280 € | ||
Свадебная карета | |||
Свадебная карета / Прага / 20 минут после церемонии | 100 € | ||
Свадебная карета / Карлштейн / 1 час | 300 € | ||
Свадебная карета / Шато Барокко / 1 час | 300 € | ||
Свадебная карета / Глубока / до и после церемонии | 350 € | ||
Свадебная карета / Чешский Крумлов / до и после церемонии | 750 € | ||
Свадебная карета / Збирог / до и после церемонии | 900 € | ||
Теплоход | |||
Прогулка на теплоходе (максимально 12 человек), цена за 1 час / Прага | 150 € | ||
Прогулка на теплоходе (максимально 12 человек), цена за ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ, на 1 персону / Прага | 50 € | ||
Прогулка на теплоходе (20-50 чел), цена за 1 час / Прага | 220 € | ||
Прогулка на теплоходе (20-50 чел), цена за ГОРЯЧИЙ БУФЕТ на 1 персону / Прага | 45 € | ||
Парикмахер и визажист | |||
Парикмахер в салоне в день свадьбы | 180 € | ||
Парикмахер в отеле в день свадьбы | 200 € | ||
Визажист в отеле или салоне в день свадьбы | 130 € | ||
Раут | |||
Раут в день свадьбы до/после церемонии, на особу, от | 25 € | ||
Раут в Пражском Граде для двоих | 120 € | ||
Раут в Пражском Граде, за 1 гостя дополнительно | 25 € | ||
Воздухоплавание | |||
Полет на воздушном шаре для 2-х, от | 1000 € | ||
Воздушная прогулка на вертолете над Прагой и окресностями (цена по запросу) | 0 € | ||
Перелет на вертолете к месту церемонии (цена по запросу) | 0 € | ||
Развлекательная программа | |||
Театрализованная программа (Рыцари или Граф с Графиней со свитой, другой исторический стиль), от | 900 € | ||
Выступление джазового ансамбля, 4 часа, от | 1200 € | ||
Исполнитель с разносторонним репертуаром, 4 часа (рус.) | 700 € | ||
Ансамбль Girls Band, 3 часа, от | 1300 € | ||
DJ русскоговорящий, 4 часа, от | 580 € | ||
Ведущий на банкет, стандартная программа, 4 часа, до 20 чел | 400 € | ||
Цыганский ансамбль, от | 950 € | ||
Фейерверк, от | 3000 € | ||
Украшение свадебной церемонии | |||
Выпускание голубей в Праге | 120 € | ||
Фанфары перед/после церемонии, от | 400 € | ||
Дуэт виолончель, фортепиано | 230 € | ||
Струнный квартет на церемонию | 420 € |
Свадебный транспорт | |||
Прага (4 часа использования транспорта) | |||
Мерседес Е | 220 € | ||
Мерседес S | 340 € | ||
Лимузин Линкольн / Кадиллак 120'' (8+1 чел.) | 500 € | ||
Лимузин Линкольн / Кадиллак 140'' (11 чел.) | 520 € | ||
Лимузин Хаммер (18 чел), от | 760 € | ||
BENTLY S2 / ROLLS ROYS Silver Cloud (исторический) | 650 € | ||
ROLLS ROYCE PHANTOM V (vintage 1959) | 850 € | ||
BMW 501 (vintage 1955) | 500 € | ||
Mercedes Benz 300 (vintage 1952) | 550 € | ||
ROLLS ROYCE PHANTOM | 3800 € | ||
Исторический автомобиль | 450 € | ||
Limo VAN VIP (8 чел.) | 300 € | ||
Мercedes VIANO (5чел.) | 215 € |
Прочие услуги | |||
Перевод свидетельства о разводе с русского языка, за страницу | 20 € | ||
Перевод свидетельства о разводе с другого языка, за страницу | 50 € | ||
Апостиль на дополнительное свидетельство о браке | 80 € | ||
Дополнительный экземпляр свидетельства о браке | 50 € | ||
Справка о гражданском состоянии для граждан других стран (по запросу) | 0 € | ||
Бесплатная отправка документов и дисков обычной почтой | 0 € | ||
Экспресс почта / свидетельство о браке | 65 € | ||
Экспресс почта / свидетельство о браке + CD или DVD | 95 € | ||
Справка о гражданском состоянии из Консульства РФ в Праге !ОБЯЗАТЕЛЬНО | 120 € |
ИТОГО: |